TENÇÃO:

CORA CORALINA VENCEU A GINCANA DO CONHECIMENTO

PONTUAÇÃO

ORDEM DA ABERTURA DA GINCANA DO CONHECIMENTO
GINCANA DO CONHECIMENTO
PONTUAÇÃO DAS EQUIPES NA ETAPA INICIAL
ORD *****NOME_DA_EQUIPE***** 1º SIMUL APRESEN TAÇÃO BANDEIRA GRITO DE GUERRA PADRO NIZAÇÃO BIOGRAFIA CAÇA AO TESOURO 1ª RIFA 1ª ETAPA OBMEP RELÂMPAGO 2º SIMUL
1 ÁLVARES DE AZEVEDO 272,0 19 05 05 19 05 00 50 55 08+20+10+22 291,5
2 ANA MARIA MACHADO 196,0 15 05 05 15 05 00 50 43 08+20+10+18 252,5
3 ARIANO SUASSUNA 201,0 18 05 05 18 05 00 47 53 02+20+00+00 319,0
4 AUGUSTO JORGE CURY 286,0 19 05 05 17 05 00 23 58 03+00+00+00 291,0
5 CAIO FERNANDO ABREU 175,5 19 05 05 19 05 00 70 37 06+20+10+00 312,5
6 CHICO B. DE HOLANDA 181,5 18 05 05 18 05 00 00 50 00+20+00+00 296,6
7 CLARICE LISPECTOR 251,5 18 05 05 18 05 00 52 54 10+20+00+19 233,5
8 COELHO NETO 212,0 14 05 05 09 00 00 30 47 00+00+00+00 322,5
9 CORA CORALINA 235,5 19 05 05 19 05 00 54 52 10+20+10+00 364,0
10 DRUMMOND DE ANDRADE 246,5 19 05 05 19 05 00 100 60 10+20+07+19 303,0
11 EUCLIDES DA CUNHA 163,5 17 05 05 17 05 00 15 28 02+00+00+00 207,5
12 FAGUNDES VARELA 156,0 15 05 05 15 05 00 29 40 02+20+00+00 236,5
13 FERNANDO PESSOA 253,0 20 05 05 20 05 00 50 63 08+20+00+00 326,5
14 GRACILIANO RAMOS 256,0 14 05 05 13 05 00 21 34 04+00+00+00 256,0
15 JOSÉ DE ALENCAR 226,5 20 05. 05 20 05 05 100 41 08+20+00+00 311,5
16 LUÍS F. VERÍSSIMO 153,5 19 05 05 19 05 00 00 58 10+20+00+00 308,5
17 MÁRIO QUINTANA 210,0 19 05 05 19 05 00 200 63 08+20+07+16 337,5
18 MONTEIRO LOBATO 298,5 19 05 05 19 05 00 97 63 08+20+00+16 307,0
19 NELSON RODRIGUES 208,0 19 05 05 19 05 00 56 39 08+20+00+00 258,0
20 PAULO COELHO 218,5 18 05 05 18 05 00 137 45 10+20+00+00 242,5
21 PAULO FERRAZ 209,5 18 05 05 18 05 00 21 54 28+20+10+21 300,5
22 PEDRO BANDEIRA 164,5 17 05 05 17 05 00 50 55 03+00+00+00 189,0
23 VINÍCIUS DE MORAIS 198,5 19 05 05 19 05 00 188 50 02+00+10+18 198,5
* Por decisão da COGIN a OLIEJON não será mais pontuada.
* Disciplinas avaliadas no 1º simulado: Português, Geografia, Filosofia, Sociologia, Física, Química e Biologia. As outras disciplinas não existiram para várias turmas.
* Disciplinas avaliadas no 2º simulado: Português, Língua Estrangeira, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Física, Química e Biologia. As outras disciplinas não existiram para várias turmas.
PONTUAÇÃO DAS EQUIPES NA ETAPA FINAL
ORD *****NOME_DA_EQUIPE***** 3º SIMUL 2ª ETAPA OBMEP ATIV. AMBIENT. COLETA DE LATINHAS COLETA DE LIVROS RELÂMPAGO 4º SIMUL ENCERRAMENTO
1 ÁLVARES DE AZEVEDO 237,0 0,0 146,3 80,0 170,0 60,0 310,5 105,0
2 ANA MARIA MACHADO 113,0 0,0 83,6 1100,0 200,0 0,0 187,0 41,0
3 ARIANO SUASSUNA 215,0 4,0 57,4 0,0 0,0 0,0 265,0 0,0
4 AUGUSTO JORGE CURY 113,5 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 137,6 0,0
5 CAIO FERNANDO ABREU 182,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 278,0 0,0
6 CHICO B. DE HOLANDA 211,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 267,5 0,0
7 CLARICE LISPECTOR 156,5 8,0 44,0 0,0 0,0 20,0 248,0 0,0
8 COELHO NETO 177,0 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 278,0 0,0
9 CORA CORALINA 245,5 4,0 149,2 795,0 0,0 20,0 348,5 73,0
10 DRUMMOND DE ANDRADE 188,0 4,0 109,0 0,0 0,0 0,0 260,0 0,0
11 EUCLIDES DA CUNHA 109,0 0,0 49,2 0,0 0,0 0,0 148,5 0,0
12 FAGUNDES VARELA 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,5 0,0
13 FERNANDO PESSOA 134,5 8,0 83,1 0,0 0,0 0,0 221,0 0,0
14 GRACILIANO RAMOS 191,5 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 299,5 0,0
15 JOSÉ DE ALENCAR 126,0 0,0 52,7 0,0 0,0 0,0 270,5 0,0
16 LUÍS F. VERÍSSIMO 102,0 8,0 3,4 0,0 0,0 0,0 215,0 81,0
17 MÁRIO QUINTANA 133,5 4,0 106,5 0,0 0,0 0,0 162,0 0,0
18 MONTEIRO LOBATO 195,0 4,0 96,3 220,0 0,0 0,0 294,5 103,0
19 NELSON RODRIGUES 159,5 4,0 64,0 0,0 0,0 0,0 194,5 0,0
20 PAULO COELHO 133,5 0,0 81,3 0,0 0,0 0,0 168,0 0,0
21 PAULO FERRAZ 216,0 8,0 145,6 15,0 135,0 60,0 276,5 47,0
22 PEDRO BANDEIRA 209,0 12,0 130,1 0,0 0,0 0,0 191,0 0,0
23 VINÍCIUS DE MORAIS 164,0 0,0 113,0 1065,0 80,0 20,0 245,0 91,0

* Disciplinas avaliadas no 3º simulado: História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Física, Química e Biologia. As outras disciplinas não existiram para várias turmas.
* Disciplinas avaliadas no 4º simulado: História, Geografia, Filosofia, Matemática, Física, Química e Biologia. As outras disciplinas não existiram para várias turmas.
* PROVAS SURPRESAS 1- Nosso Projeto de Pesquisa. * A 2ª Rifa está pontuada juntamente com as Atividades Ambientais.

RESULTADO FINAL

1º CORA CORALINA 2633,7
2º VINÍCIUS DE MORAIS 2416,0
3º ANA MARIA MACHADO 2167,1
4º ÁLVARES DE AZEVEDO 1890,3
5º MONTEIRO LOBATO 1775,3
6º PAULO FERRAZ 1618,1
7º DRUMMOND DE ANDRADE 1379,5
8º MÁRIO QUINTANA 1320,5
9º ARIANO SUASSUNA 1234,4
10º FERNANDO PESSOA 1222,1
11º JOSÉ DE ALENCAR 1211,2
12º CLARICE LISPECTOR 1167,5
13º CAIO FERNANDO ABREU 1144,0
14º COELHO NETO 1132,5
15º GRACILIANO RAMOS 1115,0
16º PAULO COELHO 1106,8
17º CHICO B. DE HOLANDA 1079,6
18º NELSON RODRIGUES 1064,0
19º PEDRO BANDEIRA 1052,6
20º LUÍS F. VERÍSSIMO 1012,4
21º AUGUSTO JORGE CURY 974,0
22º EUCLIDES DA CUNHA 771,7
23º FAGUNDES VARELA 701,5

Um comentário:

Unknown disse...

MAL VEJO A HORA, DO RESULTADO FINAL... SUPER APREENSIVO.
"ALVARES DE AZEVEDO" VAI Q VAII